Studiare all’Unipi: corsi, iscrizioni e servizi per ogni fase del percorso accademico, dall’orientamento alle opportunità postlaurea
Servizi e opportunità per accompagnare chi studia a Pisa nel percorso universitario, in un campus integrato nella città
Con la nostra ricerca, espandiamo la frontiera della conoscenza e prepariamo persone pronte a contribuire al futuro della società
Valorizziamo la conoscenza in un rapporto aperto con le imprese e la società per la crescita culturale, sociale ed economica del Paese
Promuoviamo la diffusione del sapere e sosteniamo le trasformazioni sociali, partecipando al progresso della comunità e del territorio
L’identità di Unipi: la sua storia, i valori che la guidano e la visione del futuro, tra tradizione, innovazione e impegno per la comunità
39 progetti finanziati – 8,9 M € di finanziamento
Marie Sklodowska-Curie actions Individual Fellowhships (MSCA-IF)
| Acronym | Title | Supervisor | Fellow | Department | Role | Grant Agreement ID No. |
| GLASUNTES | Innovative high temperature thermal energy storage concept for CSP plants exceeding 50% efficiency |
Umberto Desideri | Emiliano Casati | Ingegneria dell’energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni | Host Institution | 656753 |
| Tips in SCQFT | Lattice gauge theories studies of timely theoretical and phenomenological questions in strongly coupled quantum field theories. | Massimo D’Elia | Andreas Athenodorou | Fisica | Host Institution | 791122 |
| Sex War-k | GIs and ‘Segnorine’: an Entangled History of Post-war Sex Work (1943-1954) | Vinzia Fiorino | Chiara Fantozzi | Civiltà e Forme Del Sapere | Host Institution | 843361 |
| DYSC-EYE-7T | The neural substrate of numerical cognition in dyscalculia revealed by eye tracking and ultra-high field 7T functional magnetic imaging | Giovanni Cioni | Elisa Castaldi | Medicina Clinica e Sperimentale | Host Institution | 885672 |
| SWeaT | Smart Wearable for Fatigue Tracking | Paolo Bruschi | Michele Dei | Ingegneria dell’Informazione | Host Institution | 893544 |
| TAULEPGAMMA | Search for the Lepton Flavour Violating Decay Tau to Lepton + Gamma at the Belle II Experiment | Francesco Forti | Francesco Tenchini | Fisica | Host Institution | 101026516 |
| NECESSITY | New prECision thErapieS for uveal melanoma (targeting the G?q/GNAQ oncogenic Signaling cIrcuiTrY) | Claudia Martini | Simone Lubrano | Farmacia | Host Institution | 101027731 |
| SPONGE | Surface runoff as source of microplastics and emerging contaminants in megacities aquifers | Riccardo Petrini | Stefano Viaroli | Scienze della Terra | Host Institution | 101028018 |
| VALIDATIO | Validation and verification of SIMMER code model for Lead-lithium water and non-condensable gases chemical interaction | Nicola Forgione | Satya Prakash Saraswat | Ingegneria Civile e Industriale | Host Institution | 101030496 |
Marie Sklodowska-Curie actions Innovative Training Networks (MSCA-ITN)
| Acronym | Title | Supervisor | Department | Role | Grant Agreement ID No. |
| TCCM | Theoretical Chemistry and Computational Modelling | Maurizio Persico | Chimica e Chimica Industriale | Beneficiary | 642294 |
| SYNCHRONICS | SupramolecularlY eNgineered arCHitectures for optoelectRonics and photONICS: a multi-site initial training action |
Giuseppe Barillaro | Ingegneria dell’informazione | Beneficiary | 643238 |
| AffecTech | Personal Technologies for Affective Health | Enzo Pasquale Scilingo | Centro Piaggio | Beneficiary | 722022 |
| EVOCATION | Advanced Visual and Geometric Computing for 3D Capture, Display, and Fabrication | Paolo Ferragina | Informatica | Partner organisation | 813170 |
| RHUMBO | modelling and pRedicting Human decision-making Using Measures of subconscious Brain processes through mixed reality interfaces and biOmetric signals | Gaetano Valenza | Centro Piaggio | Beneficiary | 813234 |
| POLKA | POLlution Know-how and Abatement | Donatella Ciampini | Fisica | Beneficiary | 813367 |
| Stardust-R | Stardust Reloaded | Giovanni Federico Gronchi | Matematica | Beneficiary | 813644 |
| ATLAS | AuTonomous intraLuminAl Surgery | Mauro Ferrari | Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia | Partner organisation | 813782 |
| DIGIMAN4.0 | DIGItal MANufacturing Technologies for Zero-defect Industry 4.0 Production | Gualtiero Fantoni | Ingegneria Civile e Industriale | Beneficiary | 814225 |
| INTENSE | INTENSE: particle physics experiments at the intensity frontier. A cooperative Europe – United States effort. | Simone Donati | Fisica | Coordinator | 858199 |
| HEL4CHIROLED | Helical systems for chiral organic light emitting diodes | Lorenzo Di Bari | Chimica e Chimica Industriale | Beneficiary | 859752 |
| NoBIAS | Artificial Intelligence without Bias | Salvatore Ruggieri | Informatica | Beneficiary | 860630 |
| ASCenSIon | Advancing Space Access Capabilities – Reusability and Multiple Satellite Injection | Angelo Pasini | Ingegneria Civile e Industriale | Beneficiary | 860956 |
| SEROTONIN and BEYOND | Sophisticated Research and Training in Neurodevelopment and Neurotechnologies | Massimo Pasqualetti | Biologia | Beneficiary | 953327 |
| ALPACA | ALgorithms for PAngenome Computational Analysis | Nadia Pisanti | Informatica | Beneficiary | 956229 |
MSCA Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE)
| Acronym | Title | PI | Department | Role | Grant Agreement ID No. |
| EMERGENT | ChiplEss MultisEnsor Rfid for GrEen NeTworks | Giuliano Manara | Ingegneria dell’informazione | Coordinator | 645771 |
| NEWS | NEw WindowS on the universe and technological advancements from trilateral EU-US-Japan collaboration | Massimiliano Razzano | Fisica | Beneficiary | 734303 |
| INTENSE | INTENSE: particle physics experiments at the high intensity frontier, from new physics to spin-offs. A cooperative Europe – United States – Japan effort. | Simone Donati | Fisica | Coordinator | 822185 |
| RECYCLES | Recovering carbon from contaminated matrices by exploiting the nitrogen and sulphur cycles | Franco Verni | Biologia | Beneficiary | 872053 |
| PANGAIA | Pan-genome Graph Algorithms and Data Integration | Nadia Pisanti | Informatica | Beneficiary | 872539 |
| NGTax | Next Generation Taxonomy: Ciliophora and their bacterial symbionts as a proof of concept | Giulio Petroni | Biologia | Coordinator | 872767 |
| HYDROTRONICS | Hydrodynamic electronics | Marco Polini | Fisica | Beneficiary | 873028 |
| PROBES | Probes of new physics and technological advancements from particle physics experiments. A cooperative Europe-United States-Japan effort. | Simone Donati | Fisica | Beneficiary | 101003460 |
| NESTOR | Nanomaterials for Enzymatic Control of Oxidative Stress Toxicity and Free Radical Generation | Vittoria Raffa | Biologia | Beneficiary | 101007629 |
| ATTER | Agroecological Transitions for Territorial Food Systems | Gianluca Brunori | Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali | Beneficiary | 101007755 |
| GRU | Gravitational Universe: Challenges and Opportunities | Leonardo Gualtieri | Fisica | Coordinator | 101007855 |
| TRACEWINDU | Traceability at wine industry through integrated labelling of typicality, health protection effect and organoleptic attributes | ANGELA Zinnai | Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali | Beneficiary | 101007979 |
MSCA European Researchers’ Night (MSCA-NIGHT)
| Acronym | Title | Role | Grant Agreement ID No. |
| BRIGHT | Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in research | Beneficiary | 722944 |
| BRIGHT | Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in Research | Beneficiary | 818515 |
| BRIGHT-NIGHT | BRIGHT-NIGHT Researchers’ impact in everyday Life | Beneficiary | 954931 |

These projects have received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.