Studiare all’Unipi: corsi, iscrizioni e servizi per ogni fase del percorso accademico, dall’orientamento alle opportunità postlaurea
Servizi e opportunità per accompagnare chi studia a Pisa nel percorso universitario, in un campus integrato nella città
Con la nostra ricerca, espandiamo la frontiera della conoscenza e prepariamo persone pronte a contribuire al futuro della società
Valorizziamo la conoscenza in un rapporto aperto con le imprese e la società per la crescita culturale, sociale ed economica del Paese
Promuoviamo la diffusione del sapere e sosteniamo le trasformazioni sociali, partecipando al progresso della comunità e del territorio
L’identità di Unipi: la sua storia, i valori che la guidano e la visione del futuro, tra tradizione, innovazione e impegno per la comunità
11 progetti finanziati – 4,8 M € di finanziamento
| Acronym | Title | PI | Department | Role | Grant Agreement ID No. |
| EUthyroid | Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in Europe | Paolo Vitti | Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale | Beneficiary | 634453 |
| HEARTEN | A co-operative mHEALTH environment targeting adherence and management of patients suffering from Heart Failure | Fabio Di Francesco | Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale | Beneficiary | 643694 |
| T2DSystems | Development of a systems biomedicine approach for risk identification, prevention and treatment of type 2 diabetes | Piero Marchetti | Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale | Beneficiary | 667191 |
| NEVERMIND | NEurobehavioural predictiVE and peRsonalised Modelling of depressIve symptoms duriNg primary somatic Diseases with ICT-enabled self-management procedures | Enzo Pasquale Scilingo | Centro Piaggio | Coordinator | 689691 |
| HarmonicSS | HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making | Chiara Baldini | Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale | Beneficiary | 731944 |
| PRIMAGE | PRedictive In-silico Multiscale Analytics to support cancer personalized diaGnosis and prognosis, Empowered by imaging biomarkers | Emanuele Neri | Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia | Beneficiary | 826494 |
| BornToGetThere | Implementation of early detection and early intervention service delivery in infants at risk for cerebral palsy to promote infants’ psychomotor development and maternal health | Andrea Guzzetta | Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale | Coordinator | 848201 |
| TTV GUIDE TX | PERSONALISATION OF IMMUNOSUPPRESSION BY MONITORING VIRAL LOAD POST KIDNEY TRANSPLANTATION – A RANDOMIZED CONTROLLED PHASE II TRIAL | Fabrizio Maggi | Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia | Beneficiary | 896932 |
| EuCanImage | A European Cancer Image Platform Linked to Biological and Health Data for Next-Generation Artificial Intelligence and Precision Medicine in Oncology | Emanuele Neri | Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia | Beneficiary | 952103 |
| ProCAncer-I | An AI Platform integrating imaging data and models, supporting precision care through prostate cancer’s continuum | Emanuele Neri | Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia | Beneficiary | 952159 |
| CHAIMELEON | Accelerating the lab to market transition of AI tools for cancer management | Emanuele Neri | Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia | Beneficiary | 952172 |

These projects have received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.